Наименование | Высота, м | Вес, кг | Номер чертежа |
Портал ПС-110 Ш | 7,85 | 1157,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПС-110 Шс | 11,35 | 1157,00 | 3.407.2-162.1 |
Наименование | Высота, м | Вес, кг | Номер чертежа |
Портал ПСЛ-110 Я1 | 11,35 | 1900,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я2 | 11,35 | 2060,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я3 | 11,35 | 2183,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я4 | 11,35 | 3466,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я5 | 11,35 | 4523,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я6 | 11,35 | 4203,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я7 | 11,35 | 4716,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я8 | 11,35 | 5962,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я9 | 11,35 | 7147,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я10 | 11,35 | 6959,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я1 | 11,35 | 6991,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я12 | 11,35 | 4363,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСЛ-110 Я1с | 11,35 | 1826,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я2с | 11,35 | 1983,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я3с | 11,35 | 2104,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я4с | 11,35 | 3344,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я5с | 11,35 | 4636,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я6с | 11,35 | 4050,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я7с | 11,35 | 4551,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я8с | 11,35 | 5757,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я9с | 11,35 | 6998,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я10с | 11,35 | 6716,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я11с | 11,35 | 6748,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСЛ-110 Я12с | 11,35 | 4206,00 | 3.407.2-162 |
Наименование | Высота, м | Вес, кг | Номер чертежа |
Портал ПСТ-110 Я1 | 11,35 | 2425,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я2 | 11,35 | 2585,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я3 | 11,35 | 2708,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я4 | 11,35 | 4255,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я5 | 11,35 | 5573,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я6 | 11,35 | 5253,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я7 | 11,35 | 5765,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я8 | 11,35 | 7275,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я9 | 11,35 | 8822,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я10 | 11,35 | 8534,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я11 | 11,35 | 8566,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я12 | 11,35 | 5413,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПСТ-110 Я1с | 11,35 | 2206,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я2с | 11,35 | 2364,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я3с | 11,35 | 2484,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я4с | 11,35 | 3916,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я5с | 11,35 | 5106,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я6с | 11,35 | 4810,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я7с | 11,35 | 5311,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я8с | 11,35 | 6707,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я9с | 11,35 | 8139,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я10с | 11,35 | 7857,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я11с | 11,35 | 7888,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПСТ-110 Я12с | 11,35 | 4967,00 | 3.407.2-162.2 |
В процессе строительства, ремонта и обслуживания воздушных линий электропередач используются порталы ОРУ 110 кВ. Стальные опоры, выполненные по типовым проектам и индивидуальным чертежам, применяются для ошиновки, приема и распределения напряжения в высоковольтных открытых распределительных устройствах.
Опоры представляют собой отдельно стоящие плоские конструкции из стали, прошедшей антикоррозийную обработку.
В зависимости от специфики ЛЭП и региона эксплуатации энергосети можно купить стальные порталы ОРУ 110 кВ:
Компания «Энергетик» производит и поставляет порталы распределительных устройств 110 кВ. Мы являемся производителями, поэтому готовы в короткие сроки изготовить опоры любого вида по типовым/индивидуальным чертежам, предложить низкие цены на легкие/тяжелые, стандартные и унифицированные порталы с доставкой на объекты в Кемерово и России.